Detail produk:
|
Nama Produk: | Film Heat Shrink Dua Lapisan POF Untuk Kertas Toilet | Penggunaan Industri: | Tisu toilet |
---|---|---|---|
Bahan: | POF | Jenis: | Dua lapisan |
Fitur: | fleksibilitas yang kuat dan kinerja penyegelan panas yang baik | Kekerasan: | Lembut |
Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan | Warna: | transparan |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | Bungkus susut transparan ISO9001,Kemasan plastik pembungkus susut transparan,bungkus panas plastik bening 25um |
Bungkus Film Kemasan Plastik Dua Lapisan POF Heat Shrink Film Untuk Kertas Toilet
1.Perlindungan lingkungan dengan kualitas tinggi
Menggunakan bahan pelindung lingkungan, dan tidak akan menghasilkan gas beracun, dapat mengemas makanan secara langsung
2. Kekuatan segel tinggi
Sealability segel halus dan ruang lingkup pengelasan lebar dapat disegel dengan rendah
3. Rasio menyusut tinggi
Rasio panas menyusut> 75%, memiliki fungsi plastik halus untuk produk berbentuk khusus dengan kemasan alami.
4. Kemasan bertekanan dapat mencegah abu dan hangat
Lima lapisan laminasi dapat mencegah oksigen, gas dan hangat, dan tidak dapat mencemari abu
5. Kesembronoan, keuletan dan bahkan ketebalan
Proporsi ringan, biaya rendah, fleksibilitas kuat, intensitas tarikan tinggi, fungsi anti-benturan halus dan tidak akan rusak
6. Transparansi tinggi dan kilau halus
Tingkat pengemasan dapat ditingkatkan dengan transparansi tinggi dan kilau halus
7. Dingin yang tertahankan, suhu rendah dan 50 derajat di bawah nol, dan tidak akan menjadi keras dan rapuh dan menua
8. Kinerja penyegelan panas yang baik
Pengemasan sederhana dan kinerja penyegelan panas yang baik, pengoperasian yang mudah, film pecah tidak mungkin dan dapat digunakan untuk mesin pengepakan kecepatan tinggi
9.Aplikasi
Produk rumah tangga, makanan, bahan habis pakai, tisu kertas, alat tulis, buku, kanvas membentang, papan setrika dan pengering pakaian dll.
BARANG UJI | UNT | UJI ASTM | NILAI KHUSUS | |||||
Ketebalan | 12 um | 15 um | 19 um | 25 um | 30 um | |||
TENSILE | ||||||||
Kekuatan Tarik (MD) | N/mm2 | D822 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Kekuatan Tarik (TD) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Perpanjangan (MD) | % | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Perpanjangan (TD) | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
MEROBEK | ||||||||
MD | G | H1992 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
KEKUATAN SEGEL | ||||||||
Segel Panas (MD) | N/mm | F88 | 0,95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
Segel Panas (TD) | 0,98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
PROPERTI PENYUSUTAN | MD | MD | TD | |||||
PENYUSUTAN | 100 °C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110 °C | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120 °C | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130 °C | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Kecilkan Ketegangan | 100 °C | Mpa | D2838 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110 °C | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120 °C | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130 °C | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
Pabrik
Pelanggan
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570