|
Produk: | Film Heat Shrink POF Untuk Tissue | Bahan: | POF |
---|---|---|---|
Jenis: | lipatan tengah dan luka tunggal | Penggunaan: | Jaringan |
Fitur: | lembut dan keras | Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan |
Warna: | transparan | Ketebalan: | 12 - 40 mikron |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 25 Mikron POF Heat Shrink Film,450mm POF Heat Shrink Film,film plastik pof 12um |
25 Mikron * 450mm POF Heat Shrink Film Untuk Tissue
POF Heat Shrink Film adalah film 5 lapis, lembut dan dapat menyusut panas dengan kejernihan dan kilap yang superior.Dengan fitur segel yang kuat, tahan dingin, lembut dan kuat, kemasan akan tetap kencang dan bebas kerutan dan tidak akan retak saat suhu disalahgunakan, memastikan daya tarik terbaik.Ini dapat melindungi produk Anda secara efisien dan tidak mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan Shrink Film adalah film menyusut serbaguna, Selain film ideal untuk produk bentuk biasa, ini juga bagus untuk produk tidak beraturan yang bekerja dengan mudah pada otomatis dan mesin pengepakan semi otomatis.
Ini digunakan dalam produk rumah tangga, bahan habis pakai, tisu kertas, alat tulis, buku, kanvas membentang, makanan, mainan, permainan, fasket, jam, papan setrika, pengering pakaian dll.
KETEBALAN: (0.012/0.015/0.019/0.025mm)
RENTANG LEBAR: 200 - 2000mm
RENTANG PANJANG: 500 - 8000M
BARANG | SATUAN | NILAI KHUSUS | METODE UJI | ||||
Ketebalan | mikron | 12um | 15um | 19um | 25um | ASTM-D374 | |
Kepadatan | g/cm3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | ASTM-D1505 | |
Daya tarik | MD | N/mm2 | 120 | 115 | 110 | 105 | ASTM-D882-02 |
TD | 115 | 110 | 105 | 100 | |||
Perpanjangan saat Putus | MD | % | 115 | 120 | 125 | 125 | ASTM-D882-02 |
TD | 110 | 115 | 115 | 115 | |||
Ketahanan Air Mata | MD | N | 3.5 | 4.0 | 4,5 | 6.7 | ASTM-D1938-03 |
TD | 3.8 | 4.0 | 4.6 | 7.9 | |||
Kekuatan Segel | N/15mm | 9.5 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | QBT23-58 | |
CO F (Dinamis) | 0.18 | 0.18 | 0,15 | 0,15 | ASTM-D1894-01 | ||
COF (Statis) | 0,20 | 0,20 | 0.18 | 0.16 | ASTM-D1894-01 | ||
Kabut | % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM-D1003 | |
MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||||
Tingkat usia penyusutan gratis | 90 | % | 13/13 | 13/12 | 14/12 | 12/12 | ASTM-D2732-83 |
100℃ | 28/26 | 25/26 | 24/26 | 25/29 | |||
110℃ | 36/35 | 35/34 | 34/34 | 32/35 | |||
120℃ | 60/60 | 60/60 | 60/60 | 60/60 | |||
130℃ | 65/65 | 65/65 | 65/65 | 64/65 |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570