Detail produk:
|
Komoditas: | Film Kecilkan POF Standar untuk Perangkat Keras | komponen: | PP + PE |
---|---|---|---|
Penggunaan Industri: | Perangkat keras | Bahan: | POF |
Jenis: | datar dan terlipat | Fitur: | lentur dan kuat |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan |
Warna: | Bersih | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 60 Ga Standard POF Shrink Film,Standard POF Shrink Film 12 Inch,pof plastic shrink Untuk Perangkat Keras |
60 ga Tebal, Lebar Gulungan 12 inci, Panjang Gulungan 4.375 kaki, Film Kecilkan POF Standar yang Jelas untuk Perangkat Keras
Ini adalah bahan yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang yang cenderung sangat kuat dan tidak rapuh seperti PVC kadang-kadang.Poliolefin yang lentur, tangguh, dan tahan tusukan memberikan umur simpan yang lebih baik dan sangat cocok untuk mengemas produk makanan karena hemat biaya, bersih, dan tidak menimbulkan bau apa pun saat dibuka atau selama proses penyusutan.Ini juga menghasilkan material yang membutuhkan penanganan dan perawatan yang lebih sedikit dan dapat digunakan pada mesin yang sama dengan PVC.
Bahan kemasan serbaguna ini diproduksi dalam bentuk lipatan tengah dan luka tunggal dan tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan ( gauge).Produk yang sangat cocok untuk menyajikan barang dengan kualitas tinggi karena hasil akhir yang jelas dan kuat setelah menyusut.Poliolefin dengan cepat menjadi pilihan favorit untuk
Produk Shrink Wrapping. Dapat digunakan pada perangkat keras, Produk Rumah Tangga, Bahan Habis Pakai, Tisu Kertas, Alat Tulis, Buku, Kanvas Membentang, Farmasi, makanan, jam, kotak, bingkai foto, mainan, permainan, gergaji ukir, papan setrika, pengering pakaian dll.
Tabel Properti film Polyolefin Shink (JYGH001) | ||||||
SATUAN | METODE UJI | NILAI PERWAKILAN | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
KETEBALAN | mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
MENGHASILKAN | m²/kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
PANJANG FILM DATA | kaki | 10.94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
PANJANG FILM LIPAT | kaki | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2,625 | |
LEBAR FILM DATA | di | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
LEBAR FILM LIPAT | di | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
DIAMETER DALAM | di | 3 | 3 | 3 | 3 | |
SIFAT TENSILE | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
DAYA TARIK | N/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
PEMANJANGAN | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
KEKUATAN SEGEL | N/mm² | Int.met. | 40 | 40 | 39 | 39 |
PROPAGASI AIR MATA | gr | H-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM KE FILM,KINETIC | H-1894 | 0,23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
PENYUSUTAN | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
MENYESUS PADA 120 | % | H-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
MENYESUS DI 130 | % | H-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
KABUT | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
GLOSS | fotoc. | H-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570