Detail produk:
|
Barang dagangan: | Film Kecilkan POF Standar Untuk Jigsaw Puzzle | Bahan: | POF |
---|---|---|---|
komponen: | PP + PE | Jenis: | tengah dilipat dan lapisan tunggal |
Penggunaan: | Puzzle Jigsaw | Fitur: | Segel yang kuat |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan |
Warna: | Kejernihan tinggi | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan Muat: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 5 Lapisan Standar POF Shrink Film Standar POF Shrink Film Lebar 350mm pof heat shrink film Untuk Puzzle,Standard POF Shrink Film 350mm Wide,pof heat shrink film For Puzzle |
5 Lapisan Kekuatan Segel Fantastis 350mm Lebar Standar POF Shrink Film Untuk Jigsaw Puzzle
Film menyusut POF memberikan kejernihan tinggi dan kekuatan segel yang fantastis pada suhu yang lebih rendah jika dibandingkan dengan film pembungkus menyusut PVC.Poliolefin memiliki kekuatan tarik yang lebih besar daripada PVC yang setara sehingga ini berarti Anda sering dapat mengurangi ketebalan yang akan mengurangi biaya pengukuran linier, membuat setiap bungkus yang Anda hasilkan lebih murah.Dengan kekuatan tambahannya, seringkali dibutuhkan lebih sedikit pengerjaan ulang produk yang dibungkus plastik. Dapat digunakan pada Produk Rumah Tangga, Bahan Habis Pakai, Kertas Tisu, Alat Tulis, Buku, Kanvas Membentang, Farmasi, makanan, jam, kotak, foto bingkai, mainan, permainan, jigsaw, papan setrika, pengering pakaian dll.
5 lapisan POFshrink film Khas Properties
Tabel Properti film Polyolefin Shink (JYGH001) | ||||||
SATUAN | METODE UJI | NILAI PERWAKILAN | ||||
JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | JYGH01 | |||
KETEBALAN | mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | |
MENGHASILKAN | m²/kg | 91 | 72.8 | 57.4 | 43.7 | |
PANJANG FILM DATA | kaki | 10.94 | 8.740 | 7.000 | 5.250 | |
PANJANG FILM LIPAT | kaki | 5.470 | 4.370 | 3.500 | 2,625 | |
LEBAR FILM DATA | di | 6-76 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | |
LEBAR FILM LIPAT | di | 6-36 | 6-36 | 6-36 | 6-36 | |
DIAMETER DALAM | di | 3 | 3 | 3 | 3 | |
SIFAT TENSILE | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
DAYA TARIK | N/mm² | D-883 | 125 120 | 120 100 | 120 110 | 110 100 |
PEMANJANGAN | % | D-884 | 105 100 | 105 100 | 110 105 | 110 120 |
KEKUATAN SEGEL | N/mm² | Int.met. | 40 | 40 | 39 | 39 |
PROPAGASI AIR MATA | gr | H-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 |
COF.FILM KE FILM,KINETIC | H-1894 | 0,23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
PENYUSUTAN | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | ||
MENYESUS PADA 120 | % | H-2732 | 52 54 | 52 53 | 52 53 | 51 52 |
MENYESUS DI 130 | % | H-2732 | 64 67 | 63 66 | 62 65 | 61 64 |
KABUT | % | D-1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 |
GLOSS | fotoc. | H-2457 | 125 | 125 | 125 | 120 |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570