Detail produk:
|
Produk: | Film Plastik POF Shrink Wrap Film Untuk Camilan | Aplikasi: | Camilan |
---|---|---|---|
Bahan: | POF | Jenis: | Dua lapisan |
Fitur: | gloss dan kemilau, bebas kerut | Kekerasan: | Lembut |
Jenis pemrosesan:: | lima lapisan (PP + PE + PE + PE + PP) diekstrusi bersama | Warna: | transparan |
Ketebalan: | 12 - 40 mikron | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | Film Plastik POF Super Clarity,Film Plastik POF Double Layer,Shrink Wrap Film Untuk Camilan |
Super Clarity Thin Double Layer POF Film Plastik Shrink Wrap Film Untuk Camilan
Kejernihan super, kilap dan kilap, bebas kerut.50,60,75,100 ketebalan pengukur tersedia.Film ini memiliki lipatan tengah yang berarti lebar ganda saat dibuka.Ini adalah film yang lebih kuat.Suhu susut adalah 300F hingga 350F.Dijual langsung oleh outlet pabrikan.Lebih dari 65% tingkat penyusutan ke segala arah.Tahan tusukan, bekerja dengan baik dengan objek bentuk reguler dan tidak beraturan.Ini adalah film POF co-ekstrusi lima lapisan (PP + PE + PE + PE + PP), yang menawarkan segel yang kuat dan tahan lama.Ini dapat digunakan dengan hampir semua mesin shrink.(semi-otomatis, dan otomatis). Sementara sebagian besar aplikasi dapat dipenuhi dengan film menyusut poliolefin, seperti perangkat keras, Produk Rumah Tangga, Bahan Habis Pakai, Kertas Tisu, Alat Tulis, Buku, Kanvas Membentang, Farmasi, makanan, jam, kotak, bingkai foto , mainan, permainan, gergaji ukir, papan setrika, pengering pakaian dan anak.
LIPAT TENGAH 15 mikron
MENGUKUR | MIKRON | LEBAR | KG/ROLL | PANJANG/ROLL | |
GA | INCI | METER | |||
60 | 15 | 8 | 20.32 | 7.47028224 | 1332 |
60 | 15 | 10 | 25.4 | 9.3378528 | 1332 |
60 | 15 | 12 | 30.48 | 11.20542336 | 1332 |
60 | 15 | 14 | 35.56 | 13.07299392 | 1332 |
60 | 15 | 16 | 40.64 | 14.94056448 | 1332 |
60 | 15 | 18 | 45.72 | 16.80813504 | 1332 |
LIPAT TENGAH 19 mikron
MENGUKUR | MIKRON | LEBAR | KG/ROLL | PANJANG/ROLL | |
GA | INCI | METER | |||
75 | 19 | 10 | 25.4 | 9.48366912 | 1068 |
75 | 19 | 12 | 30.48 | 11.38040294 | 1068 |
75 | 19 | 14 | 35.56 | 13.27713677 | 1068 |
75 | 19 | 16 | 40.64 | 15.17387059 | 1068 |
75 | 19 | 18 | 45.72 | 17.07060442 | 1068 |
75 | 19 | 20 | 50.8 | 18.96733824 | 1068 |
75 | 19 | 24 | 60.96 | 22.76080589 | 1068 |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570