Detail produk:
|
Barang: | Film Plastik POF Untuk Produk Perawatan Kulit | Menggunakan: | Produk perawatan kulit |
---|---|---|---|
Bahan: | POF | Jenis: | Kecilkan Film |
Fitur: | Kuat, Kejelasan Tinggi | Kekerasan: | Lembut |
Jenis pemrosesan:: | 5 lapisan koekstrusi | Warna: | transparan |
Ketebalan: | 15 / 19 / 25 Mikron | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 19 Mikron bungkus menyusut poliolefin berlubang,25 mikron bungkus menyusut poliolefin berlubang,3in inti film menyusut biodegradable |
Strong High Clarity 15/19/25Micron POF Plastic Film Untuk Produk Perawatan Kulit
Sebuah film hemat biaya, kuat, kejernihan tinggi, berorientasi bi-aksial, panas menyusut dengan susut stabil dan seimbang.Film ini memiliki sentuhan lembut dan tidak akan menjadi rapuh pada suhu freezer normal, bekerja dengan mudah pada sebagian besar mesin pengemas menyusut.Ini banyak digunakan dalam perlengkapan otomotif, produk plastik, alat tulis, buku, VCD, kerajinan tangan, bingkai foto dan produk kayu lainnya, Mainan, pestisida, kebutuhan sehari-hari, makanan, kosmetik, minuman kaleng, produk susu, obat-obatan, video, pengering rambut, produk perawatan kulit, perangkat keras, papan setrika dan produk lainnya.
1. Ketebalan rata-rata, tingkat penyusutan mencapai 65%, banyak diterapkan pada kemasan produk yang tidak teratur
2. Koefisien fraksi stabil, lebih mudah untuk pemrosesan paket berkecepatan tinggi
3. proporsi rata-rata antara lapisan film, penyegelan sempurna
4. Kekuatan tarik besar, berlaku untuk mesin pengemasan otomatis manual, semi-otomatis & kecepatan tinggi
Lembaran data
BARANG UJI | SATUAN | UJI ASTM | NILAI KHUSUS | |||||
Ketebalan | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Daya tarik | N/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Pemanjangan | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Merobek | g | H1992 | 11/11,5 | 12,5/13 | 15/15.5 | 20,5/22 | 25/26 | |
Kekuatan Segel (TD) / SEGEL KAWAT PANAS | N/mm | F88 | 0,68/0,7 | 0,75/0,80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1,5/1,55 | |
COF Dynamic (Film ke Film) | D1894 | 0,22 | 0,23 | 0.24 | 0.24 | 0,25 | ||
Kabut | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3,00 | 3.80 | 4.40 | |
Kejelasan | D1746 | 99,0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Gloss @ 45deg | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82,5 | 80.0 | ||
Penyusutan Gratis | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Diameter Internal Inti | Inci | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Arah Membujur / TD = Arah Melintang |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570