Detail produk:
|
Produk: | Kecilkan Film POF | Aplikasi: | Kebutuhan harian |
---|---|---|---|
Bahan: | POF | Jenis: | Film panas menyusut |
Penggunaan: | Kecilkan Kemasan | Fitur: | Penyusutan yang kuat |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | 5 lapisan bersama - diekstrusi |
Warna: | transparan | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 5 lapisan film plastik pof,film plastik pof transparan,bungkus panas menyusut tahan air ISO9001 |
Penyusutan Kuat Transparan Panas Menyusut Polyolefin Shrink Film POF Untuk Kebutuhan Sehari-hari
Film menyusut poliolefin (POF) adalah bahan perlindungan lingkungan yang diekstrusi bersama 5 lapisan. Karena fleksibilitasnya yang lebih tinggi, ia lebih populer dalam kemasan plastik. Film menyusut POF telah muncul dengan lancar dan didominasi. Karena memiliki keunggulan bahwa jenis film kemasan yang sama tidak memiliki, seperti perlindungan lingkungan, tidak beracun, hijau dan bebas polusi, penyegelan yang kuat, dan fleksibilitas Kinerja yang kuat, biaya rendah, ketahanan sobek yang kuat dan sebagainya.Film menyusut POF memiliki berbagai aplikasi, baik itu produk makanan atau non-makanan dan bidang lainnya.Hari ini dengan kemasan baru dan kaya, film menyusut POF aktif di berbagai bidang kemasan dengan gloss transparan dan gambar sederhana.Film menyusut POF dapat menjadi bentuk kemasan utama, bukan kebetulan tetapi suatu keharusan.POF Film menyusut ramah lingkungan, aman dan tidak beracun, penyusutan kuat, ketahanan sobek yang kuat, kilap transparan dan karakteristik luar biasa lainnya, mendorongnya untuk digunakan secara luas dalam industri pengemasan.
Ini banyak digunakan dalam makanan, kebutuhan sehari-hari, kosmetik dan industri lainnya.Selain itu, penyusutan termal POF juga dapat digunakan sebagai bentuk kemasan label yang melekat pada penampilan wadah, yang memiliki efek anti-pemalsuan yang baik dan memiliki publisitas yang sangat baik untuk produk dan merek.memengaruhi.Secara khusus, film menyusut POF memiliki penyusutan tinggi dan ketahanan sobek yang kuat.Ini juga sering digunakan sebagai film pelindung untuk produk.Ini digunakan di berbagai bidang industri untuk melindungi bahan dari gas berbahaya selama transportasi, penyimpanan, dan pemrosesan.Mikroorganisme Korosi, dll memainkan peran protektif yang baik.Film menyusut POF memiliki berbagai aplikasi, termasuk tidak hanya makanan, kebutuhan sehari-hari, dan bahkan bidang industri.Ini bisa digunakan.Film menyusut POF telah mempertahankan model perkembangan pertumbuhan yang cepat dengan penyusutan tinggi, perlindungan lingkungan hijau, fleksibilitas yang kuat, dan sifat unggul lainnya.Saat ini, tidak ada film lain yang dapat disalin, dan statusnya tidak dapat diganti.
Properti Film Penyusut Poliolefin | |||||||
Item Tes | Satuan | Metode Tes | Nilai Khas | ||||
POF | POF | POF | POF | POF | |||
Ketebalan | mikron | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
Toleransi ketebalan | mikron | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | +/-2 | |
Panjang film datar | kaki | 10940 | 8740 | 7000 | 5250 | 3850 | |
Panjang film terlipat | kaki | 5470 | 4370 | 3500 | 2625 | 1925 | |
Lebar film datar | di | 8-86 | 8-86 | 8-86 | 8-86 | 8-86 | |
Lebar film terlipat: | di | 8-36 | 8-36 | 8-36 | 8-36 | 8-36 | |
Diameter dalam | di | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Sifat tarik | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Daya tarik | N/mm | D-883 | 125/120 | 120/100 | 120/110 | 110/100 | 110/90 |
Pemanjangan | % | D-884 | 105/100 | 105/100 | 110/105 | 110/120 | 100/110 |
Kekuatan segel | N/mm | dalam, met | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
Propagasi air mata | gr | H-1922 | 6.5 | 10 | 14.5 | 17 | 19 |
Koefisien gesekan | H-1894 | 0,23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
Penyusutan | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | ||
Kecilkan pada 120℃ | % | D2732 | 52/54 | 52/53 | 52/53 | 51/52 | 48/50 |
Kecilkan pada 130℃ | % | D2732 | 64/67 | 63/66 | 62/65 | 61/64 | 55/58 |
Kabut | % | D1003 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
kilap | foto | D2457 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 |
Pabrik
FAQ
A6:20 kaki kontainer dapat memuat sekitar 15 ton dengan karton.40 kontainer HQ dapat memuat sekitar 24,5 ton dengan karton dan palet.
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570