Produk: | Kecilkan Film POF | Penggunaan: | Kemasan panas menyusut |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Kotak | Bahan: | poliolefin |
Jenis: | tengah dilipat | Fitur: | tingkat penyusutan tinggi, dan kinerja segel panas yang baik |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | multi - lapisan co - ekstrusi |
Warna: | transparan | Ketebalan: | 12mic-40mic |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Bahan baku: | bahan kimia DOW |
Pelabuhan: | Shanghai | Kemasan: | karton + palet |
Cahaya Tinggi: | Soft Shrink Film POF,Central Folded Shrink Film POF,40mic heat shrink wrap untuk sepatu |
Soft Center Lipat Bahan Poliolefin Kecilkan Film POF Untuk Kotak
Shrink film (POF) adalah sejenis bahan kemasan menyusut multi-layer co-extrusion yang ramah lingkungan.POF memiliki karakteristik luar biasa dari transparansi tinggi, tingkat penyusutan tinggi, dan kinerja segel panas yang baik.Ini juga memiliki keunggulan film polietilen dan film polipropilen, sehingga kinerja produknya jauh Melampaui polipropilen belaka.
Film vinil dan film polietilen telah banyak dipromosikan dan diterapkan di pasar internasional.Keuntungan dari film POF adalah: susut tinggi, kilap tinggi, transparansi tinggi, kinerja dekoratif produk yang baik, fleksibilitas yang baik, kepadatan produk yang rendah, dan dapat secara efektif mengurangi biaya pengemasan;
Kinerja penyegelan panas yang luar biasa, kekuatan penyegelan tinggi, ketahanan sobek yang baik, ketahanan tusukan, rentang aplikasi yang luas, cocok untuk peralatan pengemasan semi-otomatis, kecepatan tinggi sepenuhnya otomatis, dan pengemasan manual;POF tidak beracun, ramah lingkungan, dan dapat digunakan untuk Kemasan makanan. POF terutama digunakan dalam kemasan mainan, permainan papan, buku, kotak kardus, kembang gula, sepatu,, alat tulis, kosmetik, makanan, kerajinan tangan, bingkai foto , produk kayu lainnya, pestisida, kebutuhan sehari-hari, kosmetik, produk susu, obat-obatan, video, peralatan rumah kecil, produk perawatan kulit, produk rumah tangga dll.
BARANG UJI | SATUAN | UJI ASTM | NILAI KHUSUS | ||||||
Ketebalan | 10um | 12um | 15um | 19 um | 25um | 30 um | |||
TENSILE | |||||||||
Kekuatan Tarik (MD) | N/mm2 | D822 | 125 | 123 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Kekuatan Tarik (TD) | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Perpanjangan (MD) | % | 116 | 120 | 120 | 125 | 130 | 130 | ||
Perpanjangan (TD) | 112 | 120 | 115 | 115 | 125 | 125 | |||
MEROBEK | |||||||||
MD | G | H1992 | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 | |
TD | 9.7 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23 | 27.0 | |||
KEKUATAN SEGEL | |||||||||
Segel Panas (MD) | N/mm | F88 | 0,95 | 0,95 | 1.01 | 1.03 | 1.25 | 1.55 | |
Segel Panas (TD) | 0,91 | 0,98 | 1.06 | 1.06 | 1.3 | 1.65 | |||
PROPERTI PENYUSUTAN | TD | MD | MD | TD | |||||
PENYUSUTAN | 100 °C | % | D2732 | 20 | 22 | 31 | 20 | 28 | |
110 °C | 47 | 38 | 45 | 34 | 45 | ||||
120 °C | 65 | 58 | 63 | 57 | 60 | ||||
130 °C | 68 | 65 | 67 | 64 | 65 | ||||
Kecilkan Ketegangan | 100 °C | Mpa | D2838 | 1.7 | 1.8 | 2.65 | 1.85 | 2.55 | |
110 °C | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 2.85 | 3.65 | ||||
120 °C | 2.6 | 2.8 | 3.65 | 2.90 | 3.60 | ||||
130 °C | 2.3 | 2.6 | 3.15 | 2.70 | 3.05 |
Ketebalan (mikrofon/pengukur) | 12/ 50 | 15/ 60 | 19/ 75 | 25/100 | 30/12 |
Lebar (mm) | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 | 200-2200 |
Panjang (Luka Tunggal) | 3340m | 2667m | 2133m | 1600m | 1280m |
Panjang (Lipat Tengah) | 1667m | 1332m | 1067m | 800m | 640m |
Pabrik
FAQ
A6:20 kaki kontainer dapat memuat sekitar 15 ton dengan karton.40 kontainer HQ dapat memuat sekitar 24,5 ton dengan karton dan palet.
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570