Detail produk:
|
Produk: | Film Penyusut Poliolefin Berlubang Mikro | Bahan: | poliolefin |
---|---|---|---|
Jenis: | terlipat tengah | Penggunaan: | Kecilkan Kemasan |
Fitur: | Properti Penyegelan Hermetik | Kekerasan: | Lembut |
Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan | Transparansi: | transparan |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Bahan baku: | bahan kimia DOW |
Pelabuhan: | Shanghai | Ketebalan: | 15 mikron 19 mikron 25 mikron |
Cahaya Tinggi: | Bungkus Plastik Poliolefin Plastik,Bungkus Plastik Poliolefin Transparan,bahan film menyusut 25mic pof |
Gulungan Pembungkus Plastik Heat Shrink Roll Micro Perforated Polyolefin Shrink Film Untuk Paket Penyusutan
Semua film shrink berlubang ada di gulungan tengah yang sempurna untuk digunakan dengan sealer batang L atau I. Film shrink poliolefin berlubang adalah film shrink yang aman untuk makanan dengan lubang kecil di gulungan di seluruh film. Lubang pra-potong berjarak 5 sentimeter di seluruh bagian gulungan. Lubang-lubang kecil seukuran jarum dan sulit dilihat.Mereka sempurna untuk membiarkan bau masuk dan dengan cepat membiarkan udara keluar saat paket menyusut.Lubang-lubangnya tidak terlihat setelah penyusutan selesai. Pilihan yang sangat baik untuk menampilkan produk dengan jelas dengan penglihatan dan penciuman.
1. Rasio Penyempitan Tinggi (lebih dari 60%)
2. Kejelasan Tinggi dan Glossy, Tingkatkan Penampilan Produk
3. Tahan Suhu Rendah
4. Properti Penyegelan Hermetik, Jaga Produk Tetap Higienis dan Terlindungi dari Kelembaban
5. Cocok untuk Kemasan Makanan
6. Dapat didaur ulang
7. Cocok untuk Mesin Pengemas Kecil Otomatis Sepenuhnya Berkecepatan Tinggi
Aplikasi
Perlengkapan otomotif, produk plastik, alat tulis, kertas, buku, perangkat keras, VCD,kerajinan tangan, bingkai foto, produk kayu, mainan, pestisida, kebutuhan sehari-hari, makanan, kosmetik, minuman, produk susu, farmasi dll.
Kecilkan kapasitas film:
Kapasitas | Satuan | Metode pengujian | Nilai representatif | ||
Ketebalan | Mikron | 15 | 19 | 25 | |
Kepadatan | g/cm3 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Daya tarik | N/mm2 | ASTM-D882 | 120/120 | 110/110 | 100/100 |
Kekuatan penyegelan | G/cm3 N/mm2 | Intern | 870 57 | 1025 53 | 1250 49 |
Kekuatan sobek | G/cm3 | ASTM-D1938 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
Koefisien gesekan | adim | ASTM-D1894 | 0,26 | 0,25 | 0.24 |
Penyusutan | % | ASTM-D2732 | MD/TD | MD/TD | MD/TD |
Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.3 | 1.8 | 3 |
kilap | fotoc. | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 130 |
Pelanggan
Pengemasan & Pengiriman
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570