Detail produk:
|
Produk: | Film Penyusut Poliolefin Berlubang Mikro | Aplikasi: | telur |
---|---|---|---|
Bahan: | poliolefin | Jenis: | Lipat Tengah |
Penggunaan: | Kecilkan Kemasan | Fitur: | menjamin kesegaran makanan |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan |
Transparansi: | transparan | jenis bahan: | Film |
Ketebalan: | 15 - 40mik | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 15um Micro Berlubang Polyolefin Shrink Film,19um Micro Berlubang Polyolefin Shrink Film plastik transparan roll Untuk Telur,plastic transparent roll For Egg |
Film Penyusut Poliolefin Berlubang Mikrountuk sayuran, telur, kemasan
Film Marcoperforated cocok untuk kemasan sayuran, telur, roti dan kemasan makanan lainnya.
Ini bisa sangat mempercepat pertukaran udara antara makanan yang dikemas dan di luar, yang akan menjamin kesegaran makanan.
Yang berlubang mikron mengambil teknologi dan perangkat perforasi canggih, menghasilkan keutuhan lingkaran premium, melindungi artikel untuk masa simpan yang lama dari permeabilitas gas yang sempurna.
Ketebalan yang tersedia: 15 mikron, 19 mikron, 25 mikron, 30 mikron dan 38 mikron.
Fitur Film Kecilkan POF
Pilihan terbaik untuk produk makanan
Daya tahan tinggi terhadap air mata
Resistensi tinggi terhadap perubahan suhu
Pilihan terbaik untuk cetak warna
Kemampuan untuk membungkus produk dengan bentuk yang tidak biasa dan ujung yang tajam
Biaya - efektif
Properti fisik | ||||||||
Item Tes | Satuan | Tes Ast | Nilai Khas | |||||
Ketebalan | m | 15 | 19 | 25 | ||||
OPTIK | ||||||||
Kabut | D1003 | 3.2 | 4 | 4,5 | ||||
Kejelasan | D1746 | 98.5 | 98 | 97 | ||||
Gloss@45Deg | D2457 | 85.5 | 87 | 83.5 | ||||
SIFAT-SIFAT PENYUSUTAN | MD | TD | ||||||
Penyusutan Gratis120℃ | % | D2732 | 50 | 52 | ||||
TENSILE | ||||||||
Kekuatan Tarik (MD) | N/mm2 | D882 | 120 | 110 | 105 | 95 | ||
Kekuatan Tarik (TD) | 120 | 110 | 105 | 95 | ||||
Perpanjangan (MD) | % | 95 | 106 | 110 | 116 | |||
Perpanjangan (TD) | 95 | 100 | 106 | 113 | ||||
COF (Film ke film) | ||||||||
Dinamis | D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
Statis | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||
Suhu Penyimpanan Maks | 32 |
Pelanggan
Pengemasan & Pengiriman
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570