Detail produk:
|
Barang dagangan: | POF / PO / Film Pembungkus Penyusut Poliolefin / Foil | Bahan: | POF |
---|---|---|---|
Tujuan: | Tekstil | Fitur: | Kelembaban dan Ketahanan Air Mata |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan |
Warna: | Bersih | Sertifikat: | MSDS.ISO9001.SGS |
Cahaya Tinggi: | Bungkus Penyusut Poliolefin Tahan Air Mata,Bungkus Penyusut PO Polyolefin,Bungkus film menyusut panas tekstil |
Ketahanan Air Mata POF / PO / Polyolefin Shrink Wrap Film / Foil Untuk Tekstil
Ini adalah semacam film menyusut yang dianggap sebagai bahan bungkus plastik menyusut yang berkelanjutan, mudah terdegradasi di lingkungan alami ketika melestarikan dalam periode tertentu. Ini adalah film menyusut utama yang memimpin tren paket dalam industri bungkus film menyusut. sekarang berkat kejernihannya yang super, penyusutan panas yang tinggi dan sifat kimia yang tidak beracun.
Kinerja fisik: Tipis dan tangguh, Ketebalan homogen, Ketahanan kelembaban yang baik, Kekuatan tarik tinggi, Ketahanan sobek yang baik, Tingkat penyusutan termal yang dapat disesuaikan, Ketahanan gosok yang baik karena LLDPE
Kinerja proses: Tidak ada kelembaban yang disebabkan dalam prosedur Pemrosesan, tidak ada perekat pada seal bar, pekerjaan perawatan yang mudah. Ketangguhan yang baik, kehalusan, ketahanan gosok cocok untuk lini produksi pengepakan kecepatan tinggi
Perlindungan lingkungan: Tidak beracun, tidak ada gas beracun yang disebabkan dalam prosedur proses
Biaya: Kepadatan 0,92, Ketebalan minimum 0,012mm, biaya rendah
Lembar Tanggal Teknis
Model | Jenis | 10um | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um |
40 pengukur | 50 pengukur | 60gauge | 75gauge | 100gauge | 120gauge | ||
Kekuatan tarik (MD) | N/mm² | 115 | 110 | 105 | 105 | 93 | 83 |
Kekuatan tarik (TD) | N/mm² | 110 | 105 | 100 | 100 | 90 | 78 |
Perpanjangan (MD) | mm | 115 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
Perpanjangan (TD) | mm | 110 | 105 | 110 | 110 | 120 | 120 |
air mata MD | g | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 25.5 |
air mata TD | g | 10.0 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 24.0 |
Kekuatan segel (MD) | N/mm | 0,65 | 0,62 | 0,75 | 1.01 | 1.23 | 1.25 |
Kekuatan segel (TD) | N/mm | 0,68 | 0,65 | 0,75 | 1.04 | 1.28 | 1.35 |
Film ke Film (Dinamis) | N/mm | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 |
Film ke Film (Statis) | N/mm | 0.24 | 0.24 | 0,23 | 0.24 | 0,26 | 0,26 |
Optik kabut | % | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 4,5 |
Kejelasan | % | 98.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 93.5 | 90.0 |
Gloss @ 45 Deg | % | 85.5 | 83.5 | 85.5 | 82,5 | 80.5 | 79.5 |
Tingkat Transmisi Oksigen | cc/m²/hari | 11300 | 11100 | 10600 | 7000 | 5200 | 4300 |
Tingkat Transmisi Uap Air | gm/m²/hari | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 26,5 | 22.5 | 20.5 |
Shringage Gratis (100 ° C) | % | 22/25 | 21/24 | 30/33 | 19/21 | 27/31 | 31/34 |
Shringage Gratis (110 ° C) | % | 38/41 | 37/50 | 44/47 | 33/35 | 44/47 | 53/56 |
Shringage Gratis (120 ° C) | % | 54/57 | 55/58 | 56/59 | 58/60 | 58/61 | 59/62 |
Shringage Gratis (130°C) | % | 65/68 | 64/67 | 65/68 | 63/65 | 64/67 | 65/68 |
Kecilkan Ketegangan (100 ° C) | Mpa | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.80/2.55 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 | 1.70/2.45 |
Menyusut Ketegangan (110 ° C) | Mpa | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.70/3.40 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 | 2.60/3.55 |
Menyusut Ketegangan (120 ° C) | Mpa | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.60 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 | 2.80/3.50 |
Menyusut Ketegangan (130°C) | Mpa | 2.60/3.10 | 2.60/3.10 | 2.60/3.01 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 | 2.60/2.98 |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570