|
Komoditas: | Film Kecilkan POF Standar Untuk Kosmetik | Bahan: | POF |
---|---|---|---|
Jenis: | Kecilkan Film | Penggunaan: | Kosmetik |
Fitur: | Bukti kelembaban | Warna: | transparan |
Cahaya Tinggi: | 12um centerfold polyolefin shrink film,film menyusut polyolefin centerfold tahan lembab,film menyusut pof kosmetik |
Film Shrink POF Standar Moistureproof Untuk Kosmetik
Komposit film ini adalah Polypropylene (PP) dan Linear Low Density Polyethylene (LLDPE). Bahan-bahan ini tidak beracun dan tidak berbau Jenis Ramah Lingkungan (POF) 5-Layer Co-extruded Polyolefin Shrink Film yang diproduksi oleh perusahaan kami ditampilkan dengan rasio penyusutan tinggi (lebih dari 60%), properti penghalang udara moderat, keuletan fleksibel dan properti penyegelan kedap udara, tahan dingin dan lembut, tidak rapuh, tahan lembab dan anti-statis.itu adalah film menyusut panas berorientasi biaksial yang kuat dan kejernihan tinggi yang memiliki penyusutan stabil & seimbang dan sudut lembut selama pengemasan.dapat melindungi produk Anda secara efisien dan tidak mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan.
Bahan: Jenis POF: Shrink Film
Penggunaan: Fitur Film Kemasan: Larut dalam Air
Kekerasan: Jenis Pemrosesan Lembut: Blow Moulding
Transparansi: Transparan Tempat Asal: Jiangsu, China (Daratan)
Lebar: Min.200mm-Max1500mm Tebal: 12mikron-30mikron
BARANG UJI | SATUAN | UJI ASTM | NILAI KHUSUS |
KETEBALAN | 12um 15um 19um 25um 30um | ||
TENSILE | |||
Kekuatan Tarik (MD) | N/mm2 | D882 | 115 110 110 95 85 |
Kekuatan Tarik (TD) | 110 105 105 90 80 | ||
Perpanjangan (MD) | % | 115 120 125 130 130 | |
Perpanjangan (TD) | 110 115 115 125 125 | ||
MEROBEK | |||
MD | g | H1922 | 10,5 14,5 17,5 23,5 28,5 |
TD | 10,0 13,5 16,0 23,0 27,0 | ||
KEKUATAN SEGEL | |||
MD/Segel Kawat Panas | N/mm | F88 | 0,65 0,81 1,03 1,25 1,55 |
TD/Segel Kawat Panas | 0,68 0,86 1,06 1,30 1,65 | ||
COF (Film Ke Film) | |||
Dinamis | D1894 | 0,23 0,22 0,22 0,25 0,25 | |
Statis | 0.24 0.23 0.24 0.26 0.25 | ||
OPTIK | |||
Kabut | D1003 | 2.2 2.6 3.2 3.9 4.5 | |
Kejelasan | D1746 | 98.5 98.0 97.0 95.0 92.0 | |
Gloss @ Deg | D2457 | 85,5 87,0 83,5 81,5 80,0 | |
PENGHALANG | |||
Tingkat Transmisi Oxygem | cc/m2/hari | D3985 | 11300 10800 7200 5400 4500 |
Tingkat Transmisi Uap Air | gram/m2/hari | F1249 | 45,5 38,5 26,5 22,5 20,5 |
SIFAT PENYUSUTAN | MD TD MD TD | ||
100 °C | % | D2732 | 22 31 20 28 |
Shrinage Gratis 110 ° C | 38 45 34 45 | ||
120 °C | 58 63 57 60 | ||
130 °C | 65 67 64 65 | ||
100 °C | Mpa | D2838 | 1,80 2,65 1,85 2,55 |
Kecilkan Ketegangan 110 ° C | 2.70 3.50 2.85 3.65 | ||
120 °C | 2.80 3.65 2.90 3.60 | ||
130 °C | 2.60 3.15 2.70 3.05 |
Makanan, minuman, kemasan barang rumah tangga
Obat, produk perawatan kesehatan di luar atau kemasan kombinasi
Kemasan plastik & perangkat keras
Alat tulis, mainan & kemasan buku
Elemen elektronik & kemasan produk AV Dll
Ketebalan adalah keseragaman yang baik, tingkat penyusutan bisa mencapai 65%, banyak diterapkan pada kemasan produk yang tidak teratur
Koefisien fraksi stabil, nyaman untuk pemrosesan paket berkecepatan tinggi
Rata-rata proporsi antara lapisan film, penyegelan sempurna
Tahan suhu tinggi, dapat menjaga properti ketangguhan di bawah -20oC
Kekuatan tarik tinggi, berlaku untuk mesin pengemasan otomatis manual, semi-otomatis & kecepatan tinggi
Rincian kemasan: 100 pcs/1 tas, 5000 pcs/1 karton, kemudian 50-60 karton/1 palet yang dapat digunakan oleh transportasi internasional.
Rincian pengiriman: 14-21 Hari setelah kami mendapatkan deposit 30%.
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570