Detail produk:
|
Produk: | Bahan Pengemasan Film Plastik Centerfold Polyolefin Shrink Film Untuk Notebook | Bahan: | POF |
---|---|---|---|
Jenis: | Lipatan tengah | Penggunaan: | Buku catatan |
Fitur: | Kekuatan tinggi | Kekerasan: | Lembut |
Jenis pemrosesan:: | Ekstrusi Ganda | Transparansi: | Kejelasan |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | ||
Cahaya Tinggi: | 119um Packing heat shrink film roll,Multiple Extrusion heat shrink film roll,15um shrink wrap transparan |
Bahan Pengemasan Film Plastik Centerfold Polyolefin Shrink Film Untuk Notebook
Keunggulan Produk
Ini adalah pilihan nomor satu film shrink wrap di berbagai industri karena sifatnya yang unik.Film shrink poliolefin tidak mengandung plasticizer atau klorin, dan melepaskan lebih sedikit bau saat disegel daripada bungkus plastik PVC sehingga cocok untuk penggunaan makanan.Shrink wrap poliolefin tidak hanya menawarkan kejernihan yang lebih tinggi daripada film shrink wrap lainnya, tetapi juga menciptakan segel yang lebih kuat dan tidak terganggu oleh perubahan suhu.
Beli gulungan film menyusut poliolefin Anda dari kami, kami dapat menyegel produk Anda dengan hasil akhir yang profesional.Digunakan bersama dengan sistem panas menyusut desktop, bungkus plastik poliolefin dapat digunakan untuk menyegel berbagai produk seperti mainan dan permainan, makanan dan alat tulis.
1) Menyusut dengan cepat dan merata ke segala arah
2) Kekuatan yang sangat tinggi
3) Makanan aman
4) Ramah lingkungan dibandingkan dengan film PVC & PE
5) Dapat diproses melalui sistem daur ulang standar
Pembungkus poliolefin kami terlipat di tengah gulungan, membuatnya lebih mudah untuk ditangani dan disimpan.Lebar lipatan tengah disebutkan dalam tabel di atas - jika Anda membeli lembaran lebar 600mm, itu akan dilipat menjadi gulungan lebar 300mm.Diameter inti setiap gulungan adalah 76mm.
Aplikasi Produk
Makanan, minuman, kemasan barang rumah tangga
Obat, produk perawatan kesehatan di luar atau kemasan kombinasi
Kemasan plastik & perangkat keras
Alat tulis, mainan & kemasan buku
Kertas Tisu, kanvas membentang dll
Data Teknis Film Penyusut Poliolefin ML (Multi Layer) | |||||||
SATUAN | UJI ASTM | NILAI KHUSUS | |||||
Ketebalan (mikron) | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | ||
Sifat Tarik | |||||||
Kekuatan Tarik (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Kekuatan Tarik (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Perpanjangan (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Perpanjangan (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Ketahanan Air Mata | |||||||
MD pada 400gm | gf | H1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD pada 400gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Kekuatan Segel | |||||||
MD/Segel kawat panas | N/mm2 | F88 | 0,65 | 0,81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/Segel kawat panas | 0,68 | 0,86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF (Film ke Film) | |||||||
Statis | D1894 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | |
Dinamis | 0.24 | 0,20 | 0.24 | 0,26 | 0,25 | ||
OPTIK | |||||||
Kabut | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4,5 | |
Kejelasan | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
kilap | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
PENGHALANG | |||||||
Tingkat Transmisi Oksigen | cc/m2/hari | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Tingkat Transmisi Uap Air | cm/m2/hari | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26,5 | 22.5 | 20.5 |
SIFAT-SIFAT PENYUSUTAN | SATUAN | UJI ASTM | MD | TD | MD | TD | |
Penyusutan Gratis | 110*C | % | D2732 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
MENURUTKAN KETEGANGAN | MD | TD | MD | TD | |||
Kecilkan Ketegangan | 100*C | Mpa | D2838 | 22 | 31 | 20 | 28 |
110*C | 38 | 45 | 34 | 45 | |||
120*C | 58 | 63 | 57 | 60 | |||
130*C | 65 | 67 | 64 | 65 | |||
MDMachine Direction TDTransverse Direction | |||||||
Film Penyusutan Makanan & Non Makanan |
Pabrik
Pertanyaan Anda terkait dengan produk & harga kami akan dijawab dalam waktu 24 jam.
Staf yang terlatih & berpengalaman akan menjawab semua pertanyaan Anda dalam bahasa Inggris tentunya.
Kami dapat menyediakan banyak jenis film menyusut, juga dapat berorientasi pada pelanggan, dapat melayani Anda kapan saja jika diperlukan.
Proyek OEM & ODM sangat disambut, kami memiliki tim R&D yang kuat di sini untuk membantu.
Hubungan bisnis Anda dengan kami akan dirahasiakan kepada pihak ketiga mana pun.
Layanan purna jual yang baik ditawarkan, silakan kembali jika Anda memiliki pertanyaan.Kami percaya bahwa kami menyediakan solusi berkualitas tinggi & satu atap yang diproduksi sesuai spesifikasi & kebutuhan pelanggan.
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570