Detail produk:
|
Produk: | POF Shrink Roll Untuk Membungkus | Warna: | jernih |
---|---|---|---|
Bahan: | Pof | Jenis pemrosesan: | Blow Moulding |
Kekerasan: | Lembut | Jenis: | Kecilkan Film |
Usage: | Packaging Film | Fitur: | tekstur halus, tidak beracun dan tidak berbau |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Bahan baku: | kimia DOW |
Cahaya Tinggi: | 75gauge polyolefin shrink wrap roll,19 micron polyolefin shrink wrap roll,POF Shrink Roll ISO9001 |
Jenis Pengolahan Soft Blow Moulding POF Shrink Roll Untuk Pembungkus
Film susut POF sekarang menjadi bahan kemasan susut yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, bentuk yang sesuai dan bukti kerusakan. Jelas, elastis dan memiliki tekstur halus. Ini dibuat dari kompos Polypropylene (PP) dan Polyethylene (PE) yang tidak beracun dan tidak berbau. produk ini ramah lingkungan. dapat melindungi produk Anda secara efisien dan tidak mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan. ini adalah film penyusutan panas berorientasi biaksial kuat dan kejernihan tinggi yang memiliki penyusutan yang stabil & seimbang dan sudut lembut selama pengemasan. Dapat digunakan pada kotak, alat tulis, buku, mainan, kosmetik, makanan, kerajinan tangan, bingkai foto, produk kayu lainnya, pestisida, kebutuhan sehari-hari, kosmetik, produk susu, obat-obatan, video, pengering rambut, kulit produk perawatan, papan setrika, pengering pakaian dll.
Film Penyusut Poliolefin | ||||||
Properti | Satuan | Metode Uji | Nilai Representatif | |||
Sifat fisik | ||||||
Ketebalan | Mikron | 12,5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
Mengukur | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
Kepadatan | g/cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
Properti Tarik (MD/TD) | ||||||
Moudul Elastis | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
Daya tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
Perpanjangan saat Putus | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
Kekuatan Segel | g/cm³ | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
Perbanyakan Air Mata | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
Film COF ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Penyusutan Gratis pada 130 ℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
Properti Optik | ||||||
Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
Spesifikasi Dimensi | ||||||
Lebar | mm | 200--1600 (tersedia untuk lebar multi gulungan dalam pesanan | ||||
inci | 8" hingga 62" (tersedia untuk lebar multi gulungan dalam pesanan) | |||||
Panjang | S/W (luka tunggal) | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
10500 kaki | 8750 kaki | 7000 kaki | 5250 kaki | |||
C/F (dilipat tengah) | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | ||
5250 kaki | 4370 kaki | 3500 kaki | 2625 kaki |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570