Detail produk:
|
Produk: | Heat Shrink Wrap POF Shrink Film Material Untuk Makanan Cepat Saji | Bahan: | POF |
---|---|---|---|
Jenis: | Lembar Tunggal ( Datar ) | Aplikasi: | makanan cepat saji |
Fitur: | kekuatan menyusut tinggi | Kekerasan: | Lembut |
Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan | Warna: | transparan |
Penampilan: | Gloss Tinggi | Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 |
Bahan baku: | bahan kimia DOW | Pelabuhan Muat: | Shanghai |
Cahaya Tinggi: | 25um heat shrink wrap transparan,38um heat shrink wrap transparan,Soft pof plastic shrink |
Lembar Tunggal (Datar) Heat Shrink Wrap POF Shrink Film Material Untuk Makanan Cepat Saji
Film poliolefin (juga biasa disebut sebagai PO, POF shrink-wrap atau POF shrink film) dicirikan oleh penampilannya yang transparan dan berkilau tinggi, ketahanan tusukan yang tinggi, dan penyusutan yang tinggi.POF adalah film shrink premium berbahan dasar Polye- thylen, dilengkapi dengan lapisan sealing Poly-propylen berkualitas tinggi.Kilauan yang sangat tinggi dan permukaan sebening kristal, membuat film menyusut Polyolefin menjadi promotor produk Anda yang sempurna, di Tempat Penjualan.POF memiliki tingkat penyusutan yang tinggi, dikombinasikan dengan kekuatan penyusutan yang sangat tinggi, yang menawarkan solusi optimal dari sejumlah besar aplikasi penyusutan.Geser medium yang tepat - ikatan memberikan kombinasi sempurna dari kemampuan mesin yang baik dan penanganan produk yang mudah setelah penyusutan. Dapat digunakan pada kotak, alat tulis, buku, mainan, kosmetik, makanan, kerajinan tangan, bingkai foto, produk kayu lainnya, pestisida, kebutuhan sehari-hari, kosmetik, produk susu, obat-obatan, video, pengering rambut, produk perawatan kulit, papan setrika, pengering pakaian dll.
Satuan | Nilai-nilai khas | Metode pengujian | ||||||
KARAKTERISTIK | ||||||||
KEKUATAN | m | 10 | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 38 | ASTM D-374(C) |
KEPADATAN | g/cm | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
MENGHASILKAN | m²/kg | 108,7 | 86,9 | 72,5 | 57,2 | 43,5 | 28,6 | |
DIAMETER INTI | mm | 76mm | ||||||
PROPERTI FILM | ||||||||
DAYA TARIK | N/mm² | 120/120 | 115/115 | 115/110 | 115/110 | 105/105 | 100/100 | ASTM D-882 |
PEMANJANGAN | % | 95/95 | 100/100 | 110/110 | 110/110 | 120/120 | 130/130 | ASTM D-882 |
KETAHANAN PROPAGASI AIR MATA | g/cm | 9.8 | 11.7 | 14.9 | 18.9 | 24.3 | 36.3 | ASTM D-1922 |
KEKUATAN SEGEL | 180 ° CN / 15mm | 12.8 | 14.6 | 16.9 | 21.5 | 26.3 | 32.8 | ASTM F-88 |
PENYUSUTAN GRATIS (120-140 °) | % | 62/63 | 60/62 | 59/61 | 59/62 | 58/61 | 58/60 | ASTM D-2732 |
PERMEABILITAS UAP AIR | g/m²/24j | 46 | 46 | 36 | 27 | 24 | 18 | ASTM F-1249-90 |
KOEFISIEN KINETIKA GESEKAN | film/film | 0,15 | 0,15 | 0.16 | 0,15 | 0.14 | 0.18 | ASTM D-2732 |
OPTIK | ||||||||
KABUT | % | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | ASTM D-1003 |
GLOSS | unit mengkilap | 140 | 140 | 143 | 148 | 148 | 149 | ASTM D-2457 |
Pabrik
FAQ
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570