Detail produk:
|
Produk: | Film Penyusut Poliolefin Lipat Tengah | Aplikasi: | cokelat |
---|---|---|---|
Bahan: | poliolefin | Jenis: | Centerfold dan luka tunggal |
Penggunaan: | Kemasan panas menyusut | Fitur: | Keseragaman ketebalan |
Kekerasan: | Lembut | Jenis pemrosesan:: | Cetakan Pukulan |
Transparansi: | transparan | Ketebalan: | 12-38mik |
Sertifikat: | SGS.MSDS.ISO9001 | Bahan baku: | bahan kimia DOW |
Cahaya Tinggi: | kemasan makanan plastik roll film,kemasan makanan plastik roll film,12 MIC centerfold shrink wrap film |
Transparan POF Heat Shrinkable Wrapping Centerfold Polyolefin Shrink Film Roll Untuk Cokelat
Polyolefin Shrink (POF) adalah bahan pengemas menyusut paling populer di dunia.Karena standar kesehatannya yang tinggi, POF adalah pilihan terbaik untuk mengemas produk makanan serta barang-barang konsumen lainnya. Kinerja penyegelan panas yang luar biasa, kekuatan penyegelan yang tinggi, ketahanan sobek yang baik, ketahanan tusukan, rentang aplikasi yang luas, cocok untuk semi-otomatis, sepenuhnya peralatan pengemasan kecepatan tinggi otomatis dan pengemasan manual. Mereka juga merupakan pilihan lingkungan karena statusnya yang dapat didaur ulang.
1) Rentang Ketebalan:
12 MIC-40 MIC
2) Tipe Utama:
Luka Tunggal / Lipatan Tengah
3) Aplikasi:
mainan, permainan papan, buku, kotak kardus, kembang gula, sepatu,, alat tulis, kosmetik, makanan, kerajinan tangan, bingkai foto, produk kayu lainnya, pestisida, kebutuhan sehari-hari, kosmetik, produk susu, obat-obatan, video, peralatan rumah tangga kecil, perawatan kulit produk, produk rumah tangga
4) Keuntungan:
, tingkat penyusutan bisa mencapai 65%, diterapkan secara luas pada kemasan produk yang tidak teratur
Koefisien fraksi stabil, nyaman untuk pemrosesan paket berkecepatan tinggi
Rata-rata proporsi antara lapisan film, penyegelan sempurna
Tahan suhu tinggi, dapat menjaga properti ketangguhan di bawah -20
Kekuatan tarik tinggi, berlaku untuk mesin pengemasan otomatis manual, semi-otomatis & kecepatan tinggi.
Data Parameter Utama |
|||||||
Properti | Satuan | Metode Tes | Nilai Perwakilan | ||||
SIFAT FISIK | |||||||
Ketebalan | Mikron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
PROPERTI TENSILE (MD/TD) | |||||||
Daya tarik | N/mm2 | ASTM/882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 100/100 | 100/100 |
Perpanjangan saat Putus | % | ASTM/882 | 90/90 | 90/90 | 95/95 | 100/100 | 110/110 |
Kekuatan Segel | 180 ° CN / 15mm | ASTM F88 | 12.6 | 13.8 | 19.1 | 24.2 | 27.6 |
Merobek | g | ASTM D1922 | 10.1 | 13.5 | 17.1 | 23.2 | 28.7 |
COF | Adim | ASTM D1894 | 0,22 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |
Penyusutan Gratis di 110℃ | % | ASTM D2732 | 55/60 | 52/58 | 51/57 | 50/57 | 50/55 |
SPESIFIKASI DIMENSI | |||||||
Lebar | mm | 150--2000 | |||||
Panjang/gulungan | S/S (lapisan tunggal) | 3200mm | 2665mm | 2135mm | 1600mm | 1200 | |
C/F (lipatan tengah) | 1600mm | 1332mm | 1067mm | 800mm | 600 |
Pabrik
FAQ
A6:20 kaki kontainer dapat memuat sekitar 15 ton dengan karton.40 kontainer HQ dapat memuat sekitar 24,5 ton dengan karton dan palet.
Kontak Person: Jenny Chen
Tel: +8618761594570